<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>- Arch'Im - Archéologie Imaginaire -</title>
	<atom:link href="http://www.archim.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archim.info</link>
	<description>- Pôle Culturel Structurant - Collège Puygrelier, MJC Saint-Michel, MJC Fléac -</description>
	<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:03:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>De nouvelles photos, des chansons en langue anglaise&#8230;</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=58</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
Montage réalisé par une des gardes du coeur du Professeur Arch&#8217;Im, Maëva&#8230;.
Et toujours plus de photos au niveau de la galerie en ligne : le lien ici&#8230; 
Et la ballade, le slam et le reggae en écoute au niveau du lecteur ci-contre&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/06/professeur_archim-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="professeur_archim-net" src="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/06/professeur_archim-net.jpg" alt="" width="500" height="363" /></a></p>
<p>Montage réalisé par une des gardes du coeur du Professeur Arch&#8217;Im, Maëva&#8230;.</p>
<p>Et toujours plus de photos au niveau de la galerie en ligne :<a href="http://www.puygrelier.org/archimspec/" target="_blank"> le lien ici&#8230; </a></p>
<p>Et la ballade, le slam et le reggae en écoute au niveau du lecteur ci-contre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez quelques photos&#8230;</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=53</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[costume]]></category>

		<category><![CDATA[Jacquet]]></category>

		<category><![CDATA[LP Jean Rostand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[du travail de couture qui a permis la réalisation du costume en amidon de blé du &#8220;Professeur Arch&#8217;Im&#8221;, rôle tenu d&#8217;une main de maitre par le sémillant Philippe Jacquet. Ces photos sont à voir dans la partie &#8220;L.P. Jean Rostand&#8221;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>du travail de couture qui a permis la réalisation du costume en amidon de blé du &#8220;Professeur Arch&#8217;Im&#8221;, rôle tenu d&#8217;une main de maitre par le sémillant Philippe Jacquet. Ces photos sont à voir dans la partie &#8220;L.P. Jean Rostand&#8221;.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/06/3.jpg" alt="3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des mots et des sons&#8230;</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=43</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[lecteur]]></category>

		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez au niveau de la barre latérale un lecteur de pistes musicales&#8230; En ligne deux extraits diffusés pendant le spectacle&#8230; Montages des mots écrits avec M.Djemaï, et de l&#8217;habillage sonore de M.Labbé.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez au niveau de la barre latérale un lecteur de pistes musicales&#8230; En ligne deux extraits diffusés pendant le spectacle&#8230; Montages des mots écrits avec M.Djemaï, et de l&#8217;habillage sonore de M.Labbé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Professeur Arch&#8217;Im s&#8217;en est allé&#8230;</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=40</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[6juin]]></category>

		<category><![CDATA[abbaye]]></category>

		<category><![CDATA[spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La conférence du professeur Arch&#8217;Im s&#8217;est déroulée ce 6 Juin au soir dans les jardins de l&#8217;abbaye&#8230; Journée ensoleillée, comme une parenthèse propice à un moment de magie&#8230; Les objets poétiques ont été glanés et mis en caisse&#8230; les assistants du professeur ont donné toute leur énergie et leur disponibilité pour que le retour vers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conférence du professeur Arch&#8217;Im s&#8217;est déroulée ce 6 Juin au soir dans les jardins de l&#8217;abbaye&#8230; Journée ensoleillée, comme une parenthèse propice à un moment de magie&#8230; Les objets poétiques ont été glanés et mis en caisse&#8230; les assistants du professeur ont donné toute leur énergie et leur disponibilité pour que le retour vers le futur se déroule au mieux&#8230;</p>
<p>Une caisse des objets poétiques apportés sera enterrée, un arbre sera planté&#8230; Il tirera sa sève de cet engrais pour que le Professeur Arch&#8217;Im puisse cueillir ses fruits dans ce futur qui lui appartient.</p>
<p>Retrouvez les premières photos des préparatifs et de la conférence <a href="http://www.puygrelier.org/archimspec/" target="_blank">en suivant ce lien</a><a href="http://www.puygrelier.org/archimspec/" target="_blank">&#8230;</a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/06/_g104590-net.jpg" alt="_g104590-net.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écrivain, Abdelkader Djemaï</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=35</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdicollege</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[écriture]]></category>

		<category><![CDATA[collège]]></category>

		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<category><![CDATA[mer]]></category>

		<category><![CDATA[mots]]></category>

		<category><![CDATA[Oran]]></category>

		<category><![CDATA[voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ Il est né à Oran, le 16 novembre 1948, dans une famille modeste, ses parents étaient analphabètes. En 1967-1969 il était enseignant en école primaire. En 1970-1993 il exerce le métier de journaliste et voyage beaucoup dans le monde. Il a écrit une vingtaine de romans et de récits dont le dernier s&#8217;intitule un taxi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Il est né à Oran, le 16 novembre 1948, dans une famille modeste, ses parents étaient analphabètes. En 1967-1969 il était enseignant en école primaire. En 1970-1993 il exerce le métier de journaliste et voyage beaucoup dans le monde. Il a écrit une vingtaine de romans et de récits dont le dernier s&#8217;intitule <u><em>un taxi vers la mer</em></u>. De nouveaux romans sont en cours : <u><em>Train de vies</em></u> , et <u><em>Le chat de Madame Michel</em></u>, qui doivent paraître en 2009. </font></font></p>
<p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Il travaille beaucoup avec les élèves des écoles, des collèges, des lycées et avec les adultes en leur faisant écrire des textes. Il intervient aussi dans des prisons. Les thèmes principaux sont : la réalité ou la vie de tous les jours. Il écrit un livre par an. Il a eu deux influences importantes dans sa vie : le cinéma et le journalisme. Il est en train d&#8217;adapter un de ses livres intitulé <u><em>Camus à Oran</em></u> pour la télévision.</font></font></p>
<p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">A bientôt, l&#8217;équipe du making-of.</font></font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan du site !</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=34</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[abbaye]]></category>

		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/06/plan-net.jpg" alt="plan-net.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Arts Plastiques</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=30</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdicollege</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[artiste]]></category>

		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<category><![CDATA[making of]]></category>

		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
 Parmi tous les ateliers du projet Archim, il existe aussi l&#8217;atelier d&#8217;Arts Plastiques. L&#8217;idée est de transformer un bus en grotte avec différents objets d&#8217;anciens élèves que des explorateurs auraient trouvés. Ils sont aidés par Mme Chubilleau et un artiste plasticien, Vincent Boisselier qui travaille avec plusieurs écoles. Les plafonds de la grotte sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>
<address class="western" style="text-align: justify"> <font face="Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 8pt" size="1">Parmi tous les ateliers du projet Archim, il existe aussi l&#8217;atelier d&#8217;Arts Plastiques. L&#8217;idée est de transformer un bus en grotte avec différents objets d&#8217;anciens élèves que des explorateurs auraient trouvés. Ils sont aidés par Mme Chubilleau et un artiste plasticien, Vincent Boisselier qui travaille avec plusieurs écoles. Les plafonds de la grotte sont faits en papier et les murs sont recouverts de cartes de géographie &#8230;.. </font></font> </address>
<p align="justify"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 8pt" size="1">Rendez vous à l&#8217;abbaye le 6 Juin pour en savoir plus. </font></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 8pt" size="1"><em>L&#8217;équipe du making of</em></font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3"><em><br />
</em></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche du spectacle</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=29</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdicollege</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[affiche]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[photoblog]]></category>

		<category><![CDATA[spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Les &#8216;modèles&#8217; qui ont bien voulu se prêter  à la mise en scène sont des membres volontaires de l&#8217;atelier photo.
Dans le cadre de cet atelier, les élèves ont travaillé à la prise de vue et au traitement numérique des images. Des extraits sont consultables au travers de leur laboratoire, le photoblog : &#8220;le puys aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/05/montage-copie-net.jpg" alt="montage-copie-net.jpg" /></p>
<p>Les &#8216;modèles&#8217; qui ont bien voulu se prêter  à la mise en scène sont des membres volontaires de l&#8217;atelier photo.</p>
<p>Dans le cadre de cet atelier, les élèves ont travaillé à la prise de vue et au traitement numérique des images. Des extraits sont consultables au travers de leur laboratoire, le photoblog : <a href="http://puygrelier.org/photoblog/" target="_blank">&#8220;le puys aux images&#8221;. </a></p>
<p>Les élèves, dans le cadre d&#8217;Arch&#8217;Im, ont réalisé des portraits d&#8217;élèves, en leur demandant de se présenter à l&#8217;image de ce qu&#8217;ils s&#8217;imaginent être dans 10 ans : avocat, topographe, mère&#8230; Ce travail sera présenté sous forme de vidéo-projection. Ils ont également réalisé des portraits géants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine réunion du groupe de pilotage le, &#8230;</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=27</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdicollege</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[le mardi 20 mai à 17h15 en salle de réunion du collège Puygrelier&#8230;
Cette nouvelle réunion a été décidée à l&#8217;issue de celle d&#8217;hier, information et compte-rendu à suivre !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le mardi 20 mai à 17h15 en salle de réunion du collège Puygrelier&#8230;</p>
<p>Cette nouvelle réunion a été décidée à l&#8217;issue de celle d&#8217;hier, information et compte-rendu à suivre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrement à la Nef&#8230;</title>
		<link>http://www.archim.info/?p=25</link>
		<comments>http://www.archim.info/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdicollege</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[anglaise]]></category>

		<category><![CDATA[Chanson]]></category>

		<category><![CDATA[galler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archim.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[
Les élèves de 5e inscrits dans &#8220;l&#8217;atelier d&#8217;écriture de chanson en langue anglaise&#8221; ont travaillé mardi 29 et ce vendredi 2 mai à l&#8217;enregistrement de leurs 3 chansons. Textes et mélodies écrites par eux. Trois chansons : une balade, un reggae et un slam&#8230; Durant l&#8217;enregistrement ils ont été accompagnés par les membres du groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.archim.info/wp-content/uploads/2008/05/musique-anglaise.jpg" alt="musique-anglaise.jpg" /></p>
<p>Les élèves de 5e inscrits dans &#8220;l&#8217;atelier d&#8217;écriture de chanson en langue anglaise&#8221; ont travaillé mardi 29 et ce vendredi 2 mai à l&#8217;enregistrement de leurs 3 chansons. Textes et mélodies écrites par eux. Trois chansons : une balade, un reggae et un slam&#8230; Durant l&#8217;enregistrement ils ont été accompagnés par les membres du groupe &#8216;Negativ&#8217; buzz&#8217;&#8230;</p>
<p>Cet atelier est encadré par M.Labrousse, professeur d&#8217;éducation musicale, et M.Bachir, professeur d&#8217;anglais. Sur la photo, entre les deux professeurs, vous reconnaitrez <a href="http://www.stevegaller.co.uk/" target="_blank">Steve Galler,</a> artiste britannique intervenant dans le cadre de cet atelier.</p>
<p>Au programme maintenant, mixage pour la fin du mois de mai&#8230; Et spectacle à La Couronne le 6 Juin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archim.info/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
